Linear
Schallköpfe für HMS Ultraschallgeräte
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUP-L52 | ![]() |
7.0 - 3.0 | 38mm | # | # | # | # | ||
| EUP-L73S | ![]() |
9.0 - 4.0 | 38mm | # | # | # | # | ||
| EUP-L53 | ![]() |
10.0 - 5.0 | 64mm | # | # | # | # | # | |
| EUP-L53L | ![]() |
10.0 - 5.0 | 92mm | # | # | # | # | # | |
| EUP-L74M | ![]() |
13.0 - 5.0 | 50mm | # | # | # | # | # | |
| EUP-L65 | ![]() |
14.0 - 6.0 | 38mm | # | # | # | # | ||
| EUP-L75 | ![]() |
18.0 - 5.0 | 38mm | # | # | # | # |
| dTHI [1] | Tissue Harmonics |
|---|---|
| dCHI [2] | Contrast Harmonics, erhältlich für HI VISION Ascendus, HI VISION Preirus, HI VISION Avius, und EUB-7500HV |
| HI-RTE [3] | Hitachi Echtzeit-Gewebe-Elastographie (HI-RTE), für alle Plattformen verfügbar: HI VISION Ascendus, HI VISION Preirus, HI VISION Avius, EUB-7500HV, EUB-7000HV |
| Kodiert [4] | Kodierte Bildgebung, erhältlich für HI VISION Ascendus, HI VISION Preirus |
















