Konvex
Schallköpfe für HMS Ultraschallgeräte
![]() |
Freq. (MHz) | Radius- winkel |
dTHI1 | dCHI2 | HI-RTE3 | Kodiert4 | Biopsie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUP-C715 | ![]() |
5.0 - 1.0 | 50R/70° | • | • | • | ||
| EUP-C514 | ![]() |
5.0 - 2.0 | 40R/90° | • | • | • | ||
| EUP-C516 | ![]() |
5.0 - 2.0 | 60R/65° | • | • | • | ||
| EUP-C511 | ![]() |
4.0 - 2.0 | 10R/100° | • | • | • | ||
| EUP-C524 | ![]() |
6.0 - 3.0 | 40R/70° | • | • | |||
| EUP-C532 | ![]() |
8.0 - 4.0 | 20R/85° | • | • | • | • |
| dTHI [1] | Tissue Harmonics |
|---|---|
| dCHI [2] | Contrast Harmonics, erhältlich für HI VISION Preirus, HI VISION Avius, HV900, und EUB-7500HV |
| HI-RTE [3] | Hitachi Echtzeit-Gewebe-Elastographie (HI-RTE), für alle Plattformen verfügbar: HI VISION Preirus, HI VISION Avius, HV900, EUB-7500HV, EUB-7000 HV |
| Kodiert [4] | Kodierte Bildgebung, erhältlich für HI VISION Preirus, HV900 |








